novembre 22, 2024     |
Condivisione
Note
La presente pagina riporta i terremoti di localizzati nel Sannio, dalla nostra rete sismica, nel mese corrente. Altresì vengono riportati, ai soli fini didattici, terremoti rilevanti in altre zone del mondo. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo
Eventi Gennaio 2016

Event-Id

Data

Ora(UTC)

Lat

Lon

Prof(Km)

Mag

Distretto Sismico

 Localizzazione Maps
                 
 000001  01.01.2016  05.49.54

 41.22

14.73

 10.4

 1.2  Sannio:Fragneto Monforte

 000002

 03.01.2016  05.15.04  41.58  14.56  11  2.1  Campobasso:Castropignano
 000003  03.01.2016  05.16.37

41.58

14.56

23

 2.0  Campobasso:Castropignano  
 000004  04.01.2016  11.29.04

 40.97

14.64

 10.36

 2.4

Avellino: BAIANO

 

 000005

 09.01.2015  10.28.56

 40.52

 15.62

9.5

 3.0  Potenza:Satriano di Lucania
 

 000006

 10.01.2015  03.42.50  41.53  14.62  9  1.9  Campobasso-Vinchiaturo  
 000007  13.01.2016  09.10.43  41.51  14.59  10.5  2.1  Campobasso- Baranello  
 000008  13.01.2016  10.30.58

41.52

14.61

9.9

 2.0  Campobasso:Vinchiaturo  
 000009 13.01.2016  13.33.05  41.50  14.60  29  2.2  Campobasso -Vinchiaturo  
 000010  13.01.2016  14.18.05  41.53  14.62  10.4  1.7  Campobasso-Vinchiaturo  

000011

 13.01.2016  16.42.15

41.19

15.09

 19.5

 2.1  Avellino - Frolice  
 000012  13.01.2015  16.58.31  41.51 14.60  9  1.8 Campobasso: Baranello

 000013

13.01.2016

17.16.25

 41.50

14.62

 11

 2.1

Campobasso:Vinchiaturo

 000014

14.01.2016

21.30.53

 41.54

14.61

 10

2.4

Campobasso:Busso

 

000015

14.01.2016

22.54.31

41.51

14.62

 10

1.8

Campobasso:Vinchiaturo

 

 000016

15.01.2016

08.20.14

41.52

 14.61

 10

 2.5

Campobasso: Vinchiaturo

 

 000017

15.01.2016

08.30.37

41.53

14.60

 10

 2.0

Campobasso:Baranello

 

000018

15.01.2016

 11.15.33

 41.53

 14.62

 10.3

 2.1

Campobasso: Vinchiaturo

 

 000019

 15.01.2016

11.37.19

41.52

14.61

8

1.3

Campobasso:Baranello

 

 000020

15.01.2016

13.20.08

 41.53

14.59

9

 2.2

Campobasso:Baranello

 

 000021

15.01.2016

13.30.16

 41.53

15.61

9.2

 1.8

Campobasso:Vinchiaturo

 

000022

15.01.2016

 16.46.14

41.52

14.62

 9.8

 2.0

Campobasso:Vinchiaturo

 

 000023

 15.01.2016

 19.18.24

41.52

14.61

 10

1.8

Campobasso:Vinchiaturo

 

 000024

15.01.2015

19.25.31

41.53

14.62

 10

 1.7

Campobasso:Vinchiaturo

 

000025

16.01.2016

 04.50.45

41.52

14.63

 9.6

 1.6

Campobasso:Mirabello Sannitico

 

 000026

16.01.2016

10.38.31

 41.52

14.58

 10

 1.6

Campobasso:Largho Zullo -sterparo

 

 000027

16.01.2016

12.36.44

41.53

14.61

 10

 2.2

Campobasso:Baranello

 

 000028

16.01.2016

12.38.29

41.51

14.59

 10

1.8

Campobasso:Baranello

 
000029

 16.01.2016

13.12.54

41.52

14.59

 8.32

 2.9

Campobasso:Baranello

 
 000030  16.01.2015  13.14.07  41.47  14.56  10  2.2  Campobasso:Zon.Indr.Campobasso Bojano  
 000031  16.01.2016  13.14.39  41.52 14.60  10  2.2  Campobasso:Baranello  
 000032  16.01.2016  13.48.44  41.49  14.65  9.8  2.0  Campobasso: Mirabello Sannitico  
 000033 16.01.2016 14.31.53 41.52 14.62  10.4  1.5 Campobasso: Vinchiaturo  
000034 16.01.2016 17.21.52  41.52 14.61 9.4 1.9 Campobasso:Vinchiaturo  
 000035 16.01.2016 18.17.49 41.52  14.60  10  1.9 Campobasso:Vinchiaturo  
 000036 16.01.2016 18.34.31  41.51 16.60  8.9 2.0 Campobasso :VInchiaturo  

 000037

16.01.2016

 18.55.11

41.53

 14.60

 9.6

4.1

Campobasso:Baranello

 

 000038

 16.01.2016

19.02.49 

41.53 

 14.61

 11

 2.0

Campobasso:Baranello 

 

000038 

16.01.2016 

 19.34.11

 41.53

 14.60

 10

2.6 

Campobasso:Baranello 

 

 000039

16.01.2016 

19.39.07 

 41.51

14.63 

 6.5

2.0 

Campobasso:Vinchiaturo

 

000040 

 16.01.2016

19.56.07 

41.52 

14.60 

 10.9

2.2 

Campobasso:Vinchiaturo

 

 000041

 16.01.2016

 20.00.46

 41.51

 14.59

9.7 

3.4 

Campobasso: Valle -Vinchiaturo

 

000042 

16.01.2016 

20.00.46 

 41.53

 14.65

 11

 2.1

 Campobasso:Valle -Vinchiaturo

 

 000043

16.01.2016 

 20.22.21

 41.54

14.61 

 10.5

2.5 

Campobasso:Busso 

 

 000044

16.01.2016

20.27.17

 41.52

 14.61

 8.8

 2.9

Campobasso:Baranello

 

000045 16.01.2016 20.32.42  41.54 14.63 10.4  1.7 Campobasso:Baranello  
 000046 16.01.2016 20.34.19  41.55  14.58  7.2  2 Campobasso:Calcarella  
000047 16.01.2016  21.15.08 41.53 14.62  11  1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
 000048 16.01.2016 21.38.22 41.55 14.59  7.5  1.3 Campobasso:Baranello  
 000049 16.01.2016 22.12.24 41.47 14.61  10  1.9 Campobasso:Vinchiaturo  
 000050 16.01.2016 22.36.40 41.48  14.62  10  2.2 Campobasso:Vinchiaturo  
000051 16.01.2016 22.38.22 41.51 14.61 10 2.1 Campobasso:Vinchiaturo  
000052 16.01.2016 22.50.45 41.53 14.61 10 2.1  Campobasso:Vinchiaturo  
000053 16.01.2016 23.07.06 41.50 15.57 8  1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
000054 16.01.2016 23.08.50 41.52 14.61 9.3 2 Campobasso:Vinchiaturo  
000055 16.01.2016 23.32.05 41.51 14.59 10 2.3 Campobasso:Vinchiaturo  
000056 16.01.2016 23.46.04 41.52 14.61 10 1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
000057  17.01.2016 00.28.36
41.51
14.58
9.6
3.2
Campobasso:Baranello
 
000058 17.01.2016 00.51.07 41.51 14.57  9 1.5  Campobasso:Baranello  
000059 17.01.2016 00.59.42 41.51 14.56  7.8  1.4  Campobasso:Baranello  
000060 17.01.2016  01.42.34  41.52 14.59  10  1.6  Campobasso:Baranello  
000061 17.01.2016  01.48.25 41.52 14.58  9.3  2.1  Campobasso:Venditto  
000062 17.01.2016 03.19.20 41.51 14.62 9.8  2.4  Campobasso:Vnchiaturo  
000063 17.01.2016 05.08.18 41.51  14.59 9.7 1.5  Campobasso:Valle  
000064 17.01.2016 05.12.12 41.51 14.59  9.3  2 Campobasso:Baranello  
000065 17.01.2016 05.37.00  41.52 14.59  10.2 2.7 Campobasso:Larzo Zullo-Sterparo
 
 000066 17.01.2016  05.56.09  41.52 14.60  9.6 2.3 Campobasso:Largo Zullo Strepparo  
 000067 17.01.2016 05.58.56  41.51 14.58  8.9 1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
000068 17.01.2016 06.43.06  41.27 14.83  19  2 Benevento:Pesco Sannita  
000069 17.01.2016 08.20.00  41.52 14.59  10  2 Campobasso: Largo Zullo-Streparo  
000070  17.01.2016  08.2013  41.56 14.58  9.4  1.8 Campobasso:Baranello  
 000071 17.01.2016  09.45.00   41.16  14.69  10 1.3  Benevento: Contrada Olivola  
 000072 17.01.2016 10.22.59 41.54 14.60  11.2  1.8 Campobasso:Baranello  
000073 17.01.2016 10.36.05 41.52  14,59 10.9  1.7 Campobasso:Largo Zullo-Sterparo  
000074 17.01.2016 10.59.00  41.52  14.59 10  1.3  Campobasso:Largo Zullo Sterparo  
000075  17.01.2016 11.06.20 41.52 14.60 10.8  1.7  Campobasso:Vinchiaturo  
000076 17.01.2016 11.51.25 41.52 14.60 8.9 1.8 Campobasso:Vinchiaturo  
 000077 17.01.2016  13.42.12   41.50  14.58 9.6   2.8 Campobasso:Vinchiaturo   
 000078 17.01.2016 14.01.34 41.55  14.65 9.4  1.5 Campobasso:Campochiaro  
000079  17.01.2016 14.14.09 41.49 14.56 9.0  1.9 Campobasso  
 000080  17.01.2016  14.47.50 41.53
14.62
10.1
2.5
 Campobasso:Vinchiaturo  
 000081 17.01.2016  14.55.49 41.54  14.58 13 1.7 Campobasso:Baranello  
000082 17.01.2016 17.23.01  41.51 14.60  10.4  1.8 Campobasso:Vinchiaturo  
000083 17.01.2016 18.53.04 41.53 14.62 8.8 3.3 Campobasso:Vinchiaturo  
 000084  17.01.2016 18.54.39  41.52  14.60  9.4  2.4 Campobasso:Vinchiaturo  
000085 17.01.2016 19.43.44 41.52 14.64 10.5 1.5 Campobasso:Mirabello Sannitico  
 000086  17.01.2016  19.54.56 41.52 14.59 9.5  2.1 Campobasso:Largo Zullo-streparo  
 000087 17.01.2016 20.19.36 41.52  14.61  10.3  1.8 Campobasso:Vinchiaturo  
000088 17.01.2015 20.23.08  41.53  14.63 8.3  1.8 Campobasso:Mirabello Sannitico  
 000089  17.01.2016 21.27.21  41.52  14.58  8.9  1.4 Campobasso:Baranello  
 000090  17.01.2016  22.11.19 41.53  14.59 9.4  2.2 Campobasso:Baranello  
000091 17.01.2016 22. 13.41 41.53  14.63 10  1.7 Campobasso:Mirabello Sannitico  
 000092 17.01.2016
22.09.23
41.53
14.61
11
 3.6 Campobasso:Vinchiaturo
 
 000093  17.01.2016 22.11.19 41.53 14.59  9.4  2.2 Campobasso:Baranello  
 000095 17.11.2016 22.11.51 41.52 14.61 10 1.8 Campobasso: Vinchiaturo  
 000096 17.11.2016 22.13.41 41.53 14.63  10  1.7  Campobasso:Mirabello Sannitico  
000097 17.11.2016 22. 32.05  41.52 14.59 10.4 2.0 Campobasso:Largo Zullo-sterparo  
000098 17.11.2016 22.34.15  41.53 14.62  9.7  2.4 Campobasso:Vinchiaturo  
000099  17.11.2016 23.19.22  41.51 14.61 10  2.2 Campobasso:Vinchiaturo  
000100  17.01.2016 23.50.50 41.52  14.60  9.4 2.4 Campobasso:Vinchiaturo  
000101 18.01.2016 00.00.36  41.52 14.61 8.8 2.0 Campobasso:Baranello  
000102 18.01.2016 01.01.47  41.52 14.60  10.9 2.1 Campobasso:Largo Zullo-sterparo  
000103 18.01.2016 00.02.17 41.54 14.61 8.2 1.6  Campobasso  
000104 18.01.2016 01.59.57 41.53 14.61  9.5  2.5  Campobasso:Baranello  
000105 18.01.2016 02.15.33 41.53 14.62 8,8 2.0 Campobasso:Vinchiaturo  
000106 18.01.2016 02.18.53 41.52 14.63 9.3 2.2 Campobasso:Vinchiaturo  
000107 18.01.2016 02.47.14 41.53 14.61 8.4 2.3 Campobasso:Vinchiaturo  
 000108 18.01.2016 06.33.11 41.52 14.59  29.5  2 Campobasso:Vinchiaturo  
 000109 18.01.2016  07.35.21  41.53 14.61  9.6 1.9 Capobasso:Baranello  
000110 18.01.2016 10.35.40  41.58 14.84  10  1.7 Campobasso  
000111  18.01.2016 14.14.03  41.53 14.67  18  1.8  Campobasso:Ferrazzano  
000112 18.01.2016 15.31.52  41.51 14.59  9.7 1.9 Campobasso  
 0000113 19.01.2016
01.55.19
41.54
14.60
 9,5 2.9
Campobasso:Vinchiaturo
 
 0000114 19.01.2016 02.21.32  41.53 14.60 10.1  2.2 Campobasso:Baranello  
0000115 19.01.2016 03.05.45 41.54  14.60 9.9  1.6  Campobasso  
 0000116 19.01.2016  12.53.34  41.53 14.62  9.0  1.9  Campobasso:Vinchiaturo  
 0000117 19.01.2016 13.07.53  41.54 14.60  10.4 2.0  Campobasso  
 0000118 19.01.2016
15.07.26 41.52
 14.62  9.4  2.8 Campobasso:Vinchiaturo
 
 0000119 19.01.2016 19.40.09 41.51 14.60  10 1.4 Campobasso:Vinchiaturo  
0000120 20.01.2016 01.17.57 41.50 14.60 10.8 2.1 Campobasso:Baranello  
0000121 20.01.2016 04.07.31 41.53 14.59 10 2.2 Campobasso:Baranello  
0000122 20.01.2016 06.47.43 41.53 14.63 10 1.4 Campobasso  
 0000123 20.01.2016 07.54.37 41.53 14.60  9.7  1.9 Campobasso:Baranello  
0000124 20.01.2016 09.47.20 41.50 14.61 27.8 1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
0000125 20.01.2016 15.28.09 41.53 14.60 9,5  1.5 Campobasso:Baranello  
 0000126 20.01.2016
17.56.22
41.53
 14.61  10.4 2.5
Campobasso: Baranello
 
 0000127 20.01.2016 18.19.07  41.53 16.61  10.3  2.3 Campobasso:Vinchiaturo  
0000128 20.01.2016 23.10.35 14.60 14.60 10.4 1.7 Campobasso  
 0000128  21.01.2016 00.59.10  41.52 14.61 9 1.7 Campobasso  
0000129 21.01.2016 01.07.34 41.51 14.62 10 1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
0000130 21.01.2016 05.38.11 41.51 14.62 18.6 1.7 Campobasso:Vinchituro  
 0000131 21.01.2016 06.23.48 41.51  14.59  22.3 2.4 Campobasso:Vinchiaturo  
0000132 21.01.2016 06.45.32  41.53  14.62  10.5  1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
0000133 21.01.2016 08.50.06  41.55 14.60  10.2  1.8 Campobasso  
 0000134 21.01.2016 18.37.24 41.52 14.61  9 1.9 Campobasso:Vinchiaturo  
0000135 21.01.2016 19.01.02 41.53  14.60  9.2  1.6 Campobasso:Baranello  
0000136 22.01.2016 04.30.11 41.53 14.61 10 1.7 Campobasso:Vinchiaturo  
0000136 22.01.2016  08.18.38 41.54 14.58  9.9  2 Campobasso:Vinchiaturo  
0000138 22.01.2016 10.29.22  41.54  14.64 10.7 1.7 Campobasso  
0000139 22.01.2016  10.37.34  41.53 14.61  10.1 1.6 Campobasso:Vinchiaturo  
0000140 22.01.2016 11.45.16 41.54 14.61 10.4 1.7    
0000141 22.01.2016 11.46.43 41.53
 14.60 10.5
2.9 Campobasso:Baranello  
0000142 22.01.2016 11.52.43 41.53 14.61 10.9 1.8 Campobasso:Busso  
 0000143 22.01.2016 12.21.17  41.52  14.61  11.7  1.9 Campobasso:Baranello  
0000144
22.01.2016
12.24.58
41.53
14.61
 9,9 2.6
Campobasso:Vinchiaturo
 
 0000145 22.01.2016 12.45.27  41.53 14.59 10.1  1.9 Campobasso:Baranello  
0000146 22.01.2016 13.29.51 41.52 14.61 21.8 1.7 Campobasso:Vinchiaturo  
0000147 22.01.2016 13.56.28 41.50 14.60 24.5 1.2 Campobasso:Vinchiaturo  
0000148  22.01.2016 16.13.52 41.50 14.59  11  1.3 Campobasso :Vinchiaturo  
0000149 22.01.2016 17.44.33 41.53 14.61 9,9 1.5 Campobasso:Vinchiaturo  
 0000150 23.01.2016 16.45.05  41.52 14.61  10.1  1.8 Campobasso:Vinchiaturo  
0000151 23.01.20.16 20.15.12 41.52 14.61 9,6  1.9 Campobasso:Vinchiaturo  
0000152 24.01.2016 14.28.40 41.50  14.61  22.8  1.4 Campobasso:Vinchiaturo  
 0000153 27.01.2016 01.30.40  41.54  14.60  10  1.4 Campobasso:Vinchiaturo  
0000154 27.01.2016 18.51.24 41.54 14.62 10.4 1.3 Campobasso  
 0000155 27.01.2016 21.04.27 41.33 14.86 10.5  1.2 Benevento:San Marco dei Cavoti  
0000156 27.01.2015 22.43.37 41.50 14.61 25 1.5 Campobasso:Vinchiaturo  
0000156 28.01.2016 02.17.08 41.36 15.53 3 1.5 Benevento:Cusano Mutri  
0000157  29.01.2016  13.32.02 41.53 14.59  10.3 1.4 Campobasso:Vinchiaturo  
 0000158 30.01.2016 09.42.53 41.52 14.57  9.3  1.8 Campobasso:Terranova-acquevive  
0000159 30.01.2016 14.38.12 41.53 14.58 10.2  1.5 Campobasso:Baranello  
0000160 31.01.2016 06.17.39 41.52 14.58  10.5  1.8 Campobasso:Venditti  
0000161 31.01.2016 18.50.11 41.53 14.58 9.8 1.5 Campobasso:Petrole  
Copyright (c)   |  Dichiarazione per la Privacy  |  Condizioni d'Uso