novembre 25, 2024     |
Condivisione
Avviso

 

La presente pagina riporta i terremoti di localizzati nel Sannio, dalla nostra rete sismica, nel mese corrente. Altresì vengono riportati, ai soli fini didattici, terremoti rilevanti in altre zone del mondo. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo
Eventi Giugno 2016

Event-Id

Data

Ora(UTC)

Lat

Lon

Prof(Km)

Mag

Distretto Sismico

 000248  01.06.2016  06.04.25

41.21

 18.89

 8.0

 1.4  Benevento:Pago Veiano
000249 01.06.2016 18.33.09.56       1.07 Benevento:  Baselice

000250

 01.06.2016  09.25.14,28  41.1827  14.8578  8.0  1.7  Benevento:Pietrelcina -Paduli
000251 01.06.2016 10.24.54,42 41.18 14.80 9.0 0.9 Benevento-Pietrelcina-Pesco Sannita
 000252 02.06.2016 10.24.53,65 41.1822 14.7953 9.02  1.67 Benevento:Pietrelcina-Pesco Sannita-
 000253 02.06.2016 02.12.13,59       1.24 Benevento: Baselice
 000254  04.06.2016  08:33:59.85

41.2247

14.8708

10.8

 1.59  Benevento:Pesco Sannita-Pietrelcina
000255 04.06.2106 22.01.57,31 s-p=0.88     1.22 Benevento: Baselice
 000256  04.06.2016 23.54.57.47

41.22.86

14.8555

 11

 2.07

Benevento:Pietrelcina -Pesco Sannita-Pago Veiano

000257

 06.06.2016  14.07.28.53

41.2117

14.8356

 11

 2.3  Benevento:Pietrelcina -Pesco Sannita

 000258

 06.06.2106  14.10.14.54 s-p=0.71    11  1.1  Benevento:Pietrelcina
 000259  07.06.2016  03.09.24  41.21  14.85  10  1.1  Benevento:Pietrelcina
 000260  07.06.2106  03.16.48.09

41.2068

 14.8794

 10

 1.3  Benevento:Pietrelcina
 000261  08.06.2016  02.25.05.64  41.2003  14.8362  10  1.52  Benevento:Pietrelcina
000262 08.06.2016 02.25.39.47     10 1.1 Benevento:Pietrelcina
000263 08.06.2016 02.25.5841     10 BE Benevento:Pietrelcina
 000262  08.06.2016  02.27.14.98 41.2011 14.851  11  1.66  Benevento:Pietrelcina
000263 08.06.2016  18.00.27 41.21 18.85  13  1.6  Benevento:Pietrelcina
 000264 08.06.2016  21.19.15  41.20  14.84  10 1.4 Benevento :Pietrelcina

000265

08.06.2016  23.17.09

 41.21

14.87

 10

1-5 Benevento.Pago Veiano
 000266  08.06.2016  23.50.43  41.21  14.86  10  1.6  Benevento:Pago Veiano

000267

09.06.2016

00.11.43

41.22

14.86

 10

 2.5

Benevento:Pago Veiano

000268

09.06.2016

01.18.12

 41.22

14.86

10

2.0

Benevento:Pietrelcina

000269

09.06.2016

06.57.17

 41.21

14.86

 11

 2.0

Benevento:Pietrelcina

000270

09.06.2016

07.13.54

 41.18

14.84

 10

 2.6

Benevento

 000271

09.06.2016

07.14.47

41.22

 14.88

 9

 2.6

Benevento:Pago Veiano

 000272

09.06.2016

07.20.24

41.23

14.88

 10

2.1

Benevento:Pago Veiano

000273

09.06.2016

08.20.19

 41.21

14.87

10

 1.9

Benevento:Pago Veiano

 000274

 09.06.2016

08.25.38

 41.28

14.90

 10.5

 1.6

 Benevento:Molinara

000275

09.06.2016

08.52.18

 41.20

14.83

 12

 1.5

Benevento:Pietrelcina

000276

09.06.2016

09.02.00

 41.20

14.83

11

 1.6

Benevento:Pietrelcina

000277

09.06.2016

10.54.43

 41.20

14.87

10.8

2.2

Benevento:Pietrelcina

 000278

 09.06.2016

13.24.15

41.22

14.87

 11.5

 1.4

Benevento:Pago Veiano

000279

09.06.2016

 16.34.01

 41.21

14.85

 11

1.4

Benevento:Pietrelcina

 000280

09.06.2016

 17.30.41

 41.207

 14.8748

 12

2.7

Benevento:Pietrelcina

 000281

 09.06.2016

 17.32.07

41.20

 14.86

 11

 2.0

 Benevento:Pietrelcina

 000282

09.06.2016

 17.40.57

 41.20

 14.85

 12

 1.7

 Benevento:Pietrelcina

000283 09.06.2016 18.16.18 41.21 14.86 11 2.5 Benevento Pietrelcina
 000284

09.06.2016

18.21.22.27

 41.2061

 14.8438

 9.5

 2

Benevento Zona Industriale

 000285  09.06.2016  19.42.13  41.21 14.85  10.9  1.4  Benevento:Pietrelcina
 000286  09.06.2016  23.09.02  41.22  14.86  11  1.7  Benevento:Pietrelcina
 000287  10.06.2016  04.45.36  41.21  14.87  11  1.5  Benevento:Pietrelcina
 000288  10.06.2016  09.34.22 41.21  14.87 10  1.6  Benevento:Pietrelcina
 000289  10.06.2016  10.08.00  41.24  14.88  11  1.3  Benevento:Pago Veiano
 000290  10.06.2016  11.15.27  41.21  14.84  10.5  1.4  Benevento:Pietrelcina
 000291  10.06.2016  12.19.35,97  41.21  14.84  11  1.2  Benevento:Pietrelcina
 000292  10.06.2016  15.37.07  41.22  14.86  10  1.4  Beneveto:Pietrelcina
 000293  10.06.2016  15.51.56  41.21  14.86  9.8  1.6  Beneveto:Pago Veiano
 000294  10.06.2016  17.16.03  41.22  14.86  11  1.8   Benevento:Pietrelcina
 000295  10.06.2016  18.05.34  41.22  14.88  10  1.3  Benevento:Pago Veiano
 000296  10.06.2016  18.58.29  41.21  14.87  10.6  1.5  Benevento:Pietrelcina
 000297  10.06.2016  19.26.23  41.22 14.88  10.8  1.1  Benevento:Pago Veiano
 000298 10.06.2016 20.14.15 41.20  14.86  9  1.2 Benevento:Pietrelcina
000299 10.06.2016 21.05.07  41.21  14.87  10  1.5 Benevento:Pietrelcina
000300 10.06.2016 21.25.26 41.23 14.87  10 0.8 Benevento:Pietelcina
 000301 10.06.2016 23.21.09 41.19 14.84  11 1.4 Benevento-  C.da San Domenico
000302 10.06.2016 23.18.56,85 41.21 14.87 10 1.4 Benevento:Pietrelcina
000303 11.06.2016 00.17.24,59 41.22 14.69 11 1.1 Benevento:Pietrelcina
000304 11.06.2016 00.32.21,11 41.20 14.86 11 1.13 Benevento:Pietrelcina
000302 11.06.2016 00.45.28 41.20 14.86  11 1.8 Benevento: Pietrelcina
000303 11.02.2016 02.32.18.12 41.21 14.87 11 1.05 Benevento:Pietrelcina
 000304 11.06.2016 08.44.00 42.21 14.87  10.8  1.21 Benevento:Pietrelcina
 000305 11.06.2016  12.27.37,24  41.23

14.87

 11  1.0 Benevento:Pietrelcina
000305 11.06.2016 17.52.00 41.22 14.86  11 1.6 Benevento:Pietrelcina
 000304 12.06.2016 01.13.04  41.21 14.87 9 .0  1.8 Benevento:Pietrelcina
000305 12.06.2016 02.34.18 41.21 14.87 9.0 1.1 Benevento:Pietralcina
000306 12.06.2016 03.00.35 41.20 14.88 9.0 1.1 Benevento:Pietrelcina
 000306  12.06.2016  07.35.15  41.21  14.87  11  2.9  Benevento: Pietrelcina - Pesco Sannita
 000307  12.06.2016  07.47.15  41.29  14.88  9  1.2  San Marco dei Cavoti
 000308  12.06.2016  08.05.06  41.25  14.82  11  1.6  Pesco Sannita
000309 12.06.2016 08.34.32  41.22  14.90  9 1.8 Pago Veiano
000310 12.06.2016 08.56.11.40 41.203 14.8428 9 2.8 Pietrelcina -Pago Veiano
 000311 12.06.2016 09.37.04  41.20  14.88  9  1.5 Pietrelcina
 000312 12.06.2016 09.58.25.73 41.22  14.87  11 1.85 Pago Veiano
000313  12.06.2016 11.59.53  41.22 14.86  11 1.7 Pietrelcina
00314  12.06.2016 14.54.24  41.20 14.84  12  1.9  Pietrelcina
000315  12.06.2016  15.29.08  41.21 14.86  11  1.2 Pietrelcina
 000316 12.06.2016 19.40.30  41.22 14.86  11  1.9 Pietrelcina
 000317 12.06.2016 23.48.52 41.25 14.87  10  1.6  Pago Veiano
 000318 13.06.2016  00.19.24  41.24  14.86  10  1.6  Pago Veiano
000319  13.06.2016 05.49.52,54  41.25 14.87  11  1.3 Pietrelcina
000320 13.06.2016 06.52.01 41.23 14.85  10  1.2 Pietrelcina
000321 13.06.2016 14.00.37  41.21  14.87  10.8  1.9 Pago Veiano
 000322  13.06.2016 14.49.28 41.21 14.84 12 1.4 Pietrelcina
000323 14.06.2016 00.15.48 41.21 14.86  11  1.5 Pietrelcina
 000324 15.06.2016 15.15.09  41.2432 14.8713  11 1.7  Pago Veiano
000325 15.05.2016 15.37.59 41.22  14.86  11  1.0 Pago Veiano
000326 17.06.2016  01.36.09,30 41.1403 14.7955  8 1.3 Benevento
 000327 19.06.2016 20.11. 29  41.25  14,89 17 1.2 Pago Veiano
000328
28.06.2016
02.33.43
 41.32  14.03  7 3.5
Caserta: MARZANO APPIO
000329 28.06.2016 02.36.06 41.31 14.03 2 2.4 Caserta Marzano Appio
000330  29.03.2016 06.16.43 41.27  14.67 16  1.5 Benevento:Pontelandolfo
               
               
               
Copyright (c)   |  Dichiarazione per la Privacy  |  Condizioni d'Uso